<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Chania Blogs &#187; Ένωση Προστασίας Καταναλωτών</title>
	<link>http://www.chaniablogs.gr/</link>
	<description>Chania Blogs &#187; Ένωση Προστασίας Καταναλωτών</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Πώς θα ετοιμάσετε το σωστό σνακ για το παιδί σας</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/10/%ce%a0%cf%8e%cf%82_%ce%b8%ce%b1_%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b5_%cf%84%ce%bf_%cf%83%cf%89%cf%83%cf%84%cf%8c_%cf%83%ce%bd%ce%b1%ce%ba_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf_%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%af_%cf%83%ce%b1%cf%82</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 23:34:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/10/%ce%a0%cf%8e%cf%82_%ce%b8%ce%b1_%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b5_%cf%84%ce%bf_%cf%83%cf%89%cf%83%cf%84%cf%8c_%cf%83%ce%bd%ce%b1%ce%ba_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf_%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%af_%cf%83%ce%b1%cf%82</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Η ανάπτυξη και οι λειτουργικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά την παιδική ηλικία απαιτούν και αντίστοιχη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.   Το παιδί χρειάζεται ενέργεια και θρεπτικά συστατικά προκειμένου να:  διατηρήσει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού,αναπληρώσει τις καθημερινές 'φθορές', με παραγωγή νέων κυττάρων,αντεπεξέλθει στις καθημερινές σωματικές δραστηριότητες,αναπτυχθεί, ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Υπέρ της συγχώνευσης με Τ.Τ., Attica Bank η ATE</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/10/%ce%a5%cf%80%ce%ad%cf%81_%cf%84%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%bc%ce%b5_%ce%a4.%ce%a4.,_Attica_Bank_%ce%b7_ATE</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:35:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/10/%ce%a5%cf%80%ce%ad%cf%81_%cf%84%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%bc%ce%b5_%ce%a4.%ce%a4.,_Attica_Bank_%ce%b7_ATE</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Υπέρ μιας συγχώνευσης της ΑΤΕbank με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο την Attica Bank και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αντί της πώλησής της στην Πειραιώς, τάχθηκε ο επικεφαλής της κρατικής τράπεζας Θεόδωρος Πανταλάκης. «Η δημιουργία ενός κρατικού τραπεζικού πυλώνα, κάτω από τον οποίο θα συγχωνεύονταν οι ATEbank, T.T., Attica Bank και το Δάνειο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα ωφελούσε ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Σύσκεψη με τις τράπεζες για το νόμο που ρυθμίζει τα χρέη</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/10/%ce%a3%cf%8d%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7_%ce%bc%ce%b5_%cf%84%ce%b9%cf%82_%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b5%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf_%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf_%cf%80%ce%bf%cf%85_%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9_%cf%84%ce%b1_%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:26:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/10/%ce%a3%cf%8d%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7_%ce%bc%ce%b5_%cf%84%ce%b9%cf%82_%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b5%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf_%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf_%cf%80%ce%bf%cf%85_%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9_%cf%84%ce%b1_%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Σύσκεψη συγκαλείται την ερχόμενη Τετάρτη από το γενικό γραμματέα Καταναλωτή Δημήτρη Σπυράκο και στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των τραπεζών και των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.Ενδεικτική είναι η αναφορά της γενικής γραμματείας στην ανακοίνωση που εξέδωσε και σύμφωνα με την οποία παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Δελτίο Τύπου της Γενική Γραμματεία Καταναλωτή</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/10/%ce%94%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf_%ce%a4%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%93%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%93%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%ce%ae</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:54:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/10/%ce%94%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf_%ce%a4%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%93%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%93%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%ce%ae</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Σε λειτουργία τέθηκε η ειδική τηλεφωνική γραμμή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες  σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Η τηλεφωνική γραμμή έχει τον αριθμό 80111 97367 (που προκύπτει, προσθέτοντας στο 80111 τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα γράμματα ΧΡΕΟΣ).Η τηλεφωνική γραμμή ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Δέσμευση των αρτοποιών για «πάγωμα» της ...</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=09&amp;iid=36373</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:40:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=09&amp;iid=36373</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Δέσμευση των αρτοποιών για «πάγωμα» της τιμής του  ψωμιού          9 Σεπτεμβρίου, 2010                 Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της νέας  πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας για αντιμετώπιση της ακρίβειας, τιθάσευση των τιμών  και προστασία του εισοδήματος των πολιτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη  Γενική Γραμματεία ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Δελτίο τύπου " Συμβουλές για ενοικίαση φοιτητικής ...</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=09&amp;iid=36346</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:41:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=09&amp;iid=36346</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Δελτίο τύπου " Συμβουλές για ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας"      Η  ΄Ένωσή Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ) , αφού ευχηθεί στους  νέους φοιτητές καλή πρόοδο, βρίσκεται παρούσα όπως κάθε χρόνο να  υποδεχτεί και να βοηθήσει με την σωστή ενημέρωση, τους νέους φοιτητές  και τους γονείς και μάλιστα χωρίς να υποστούν καμιά ταλαιπωρία  προκειμένου να προβούν στην σωστή ενοικίαση σπιτιού ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Καυσόξυλα και τζάκι - αλήθειες και "μυστικά"                                                          ...</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=08&amp;iid=36332</link>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:15:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=08&amp;iid=36332</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Καυσόξυλα και τζάκι - αλήθειες και "μυστικά"                                                          Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2008 11:55           Τζάκι  σε λειτουργία  του Καθηγητή Δρ. Γεωργίου Μαντάνη Τμήμα  Σχεδιασμού &amp; Τεχνολογίας Ξύλου &amp; Επίπλου, ΤΕΙ Λάρισας.  Οι περισσότερες κατοικίες στις μέρες μας διαθέτουν τζάκι κι έτσι οι  οικογένειες απολαμβάνουν τη ζεστασιά και τη θαλπωρή του. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Η Ε.Π.Ε.Ι.Α επέβαλε  πρόστιμα</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/08/%ce%97_%ce%95.%ce%a0.%ce%95.%ce%99.%ce%91_%ce%b5%cf%80%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b5__%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1</link>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:03:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/08/%ce%97_%ce%95.%ce%a0.%ce%95.%ce%99.%ce%91_%ce%b5%cf%80%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b5__%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	*15.120,00 € για την παραβίαση των διατάξεων των άρ. 11 και 12 π.δ. 190/06 και άρ. 15Ε Ν. 1569/85 στη Μεσιτική Επιχείρηση SINCO AE * 20.160,00 € για την παραβίαση των διατάξεων των άρ. 11 και 12 π.δ. 190/06 και άρ. 15Α και 15Ε Ν. 1569/85  στην Μεσιτική Επιχείρηση DIRECT LINE AE.* 40.320,00 € στην INTERLIFE AE για την παραβίαση των διατάξεων των άρ. 11 και 12 π.δ. 190/06 και άρ. 15Α και 15Ε Ν. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: εΤο καρτέλ των αλευροβιομηχανιών σήμρα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/08/%ce%b5%ce%a4%ce%bf_%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ad%ce%bb_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%8e%ce%bd_%cf%83%ce%ae%ce%bc%cf%81%ce%b1_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%95%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae_%ce%91%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d</link>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:24:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/08/%ce%b5%ce%a4%ce%bf_%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ad%ce%bb_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%8e%ce%bd_%cf%83%ce%ae%ce%bc%cf%81%ce%b1_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%95%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae_%ce%91%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	εΤο καρτέλ των αλευροβιομηχανιών σήμρα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: ΣΤΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ:    Εκατοντάδες  ...</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=07&amp;iid=36292</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:09:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=07&amp;iid=36292</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	ΣΤΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ:    Εκατοντάδες  άνθρωποι βρίσκουν το σωστό...δρόμο! ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010                      ΑΧΟΝ  Καταγγελία      ...</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=07&amp;iid=36284</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:57:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=07&amp;iid=36284</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010                      ΑΧΟΝ  Καταγγελία      Η ΄Ενωση Προστασίας  Καταναλωτών Ν.Χανίων, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η διαφημιστική  πινακίδα της εταιρείας ΑΧΟΝ εταιρείας, εκμάθησης Αγγλικών είναι άκρως  παραπλανητική. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: ΕΦΕΤ : Ανάκληση τυριού μοτσαρέλα με ...</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=06&amp;iid=36252</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:05:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/feed.php?channel=170&amp;y=2010&amp;m=09&amp;d=06&amp;iid=36252</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	ΕΦΕΤ : Ανάκληση τυριού μοτσαρέλα με σαλμονέλα                                                                                    Μέγεθος  γραμματοσειράς                            Συγκεκριμένα,  πρόκειται για τυρί mozzarella light, που έχει παραχθεί από  αγελαδινό γάλα από τη γερμανική εταιρία Goldsteig Kasereien Bayerwald  GMBH (αριθμός barcode EAN 8014921021237) με την ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Τηλεφωνική εκστρατεία των τραπεζών προς τους οφειλέτες για επαναδιαπραγμάτευση χρεών</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/06/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%b5%ce%ba%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1_%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6%cf%8e%ce%bd_%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7_%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%ce%bd</link>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:59:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/06/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%b5%ce%ba%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1_%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6%cf%8e%ce%bd_%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7_%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%ce%bd</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Σε τηλεφωνική εκστρατεία έχουν επιδοθεί οι  Ελληνικές τράπεζες προς τους οφειλέτες τους για επαναδιαπραγμάτευση  χρεών.Σωρεία μηνυμάτων καταφθάνουν τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ απο αναγνώστες που μας μαρτυρούν οτι,  οι τράπεζες έχουν επιδοθεί σε κυνήγι επαναδιαπραγμάτευσης χρεών με τους  οφειλέτες τους.Τηλεφωνήτριες προσπαθούν να πείσουν με το καλό ή ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: Παραπλανητική διαφήμιση απο AXON</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/06/%ce%a0%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7_%ce%b1%cf%80%ce%bf_AXON</link>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:40:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/06/%ce%a0%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7_%ce%b1%cf%80%ce%bf_AXON</guid>
				<author>Ιωάννα</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Σε υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στα Χανιά διανέμεται και έχει αναρτηθεί παραπλανητική διαφήμιση για τους καταναλωτές.Ειναι ακρως παραπλανητική για τους παρακάτω λόγους:  1. Ενώ διαφημίζει σε εμφανές μέρος του εντύπου τα "Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών" στο κάτω μέρος με δυσδιάκριτους μικρούς χαρακτήρες διευκρινίζει ότι "το κόστος εγγραφής ειναι 90 ευρω" !!!!  2. Πιο κάτω αναφέρει ότι "τα δωρεάν ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ένωση Προστασίας Καταναλωτών: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΩΣ 10KW</title>
		<link>http://www.chaniablogs.gr/%ce%88%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/2010/09/06/%ce%a6%ce%a9%ce%a4%ce%9f%ce%92%ce%9f%ce%9b%ce%a4%ce%91%ce%99%ce%9a%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%a3_%ce%a3%ce%a4%ce%95%ce%93%ce%95%ce%a3_%ce%95%ce%a9%ce%a3_10KW</link>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:29:00 -0400</pubDate>
